2018年9月-12月開展建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施
2018年開展建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”資料
序 號(hào) | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)項(xiàng)目 名稱 | 評(píng)價(jià)類別(預(yù)評(píng)、設(shè)計(jì)、控評(píng)) | 衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 | 審查 時(shí)間 | 監(jiān)督 單位 | 監(jiān)督 時(shí)間 |
1. | 江西紫宸科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料擴(kuò)建項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2018.9.15 | ||
2. | 江西偉康生物科技有限公司 | 100t/a葉酸、500t/a鳥嘌呤、400t/a3-羥基-苯乙酮、400t/a氟苯尼考、300t/a纈沙坦、300t/a環(huán)丙乙炔建設(shè)項(xiàng)目(一期300環(huán)丙乙炔項(xiàng)目) | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2018.11.15 | ||
3. | 江西英礦新型墻體有限公司 | 年產(chǎn)1.6億塊(折標(biāo))燒結(jié)多孔磚項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2018.10.21 | ||
4. | 江西康利源水處理環(huán)保有限公司 | 年產(chǎn)40000噸聚合氯化鋁(PAC) | 設(shè)計(jì) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2018.9.15 | ||
5. | 江西紫宸科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料擴(kuò)建項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2018.11.15 | ||
6. | 江西瑞雅藥業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)807噸醫(yī)藥中間體(一期1-[2-(2-羥基乙氧基)乙基]哌嗪、5-溴-2,4-二氯嘧啶、8-氯茶堿、4-溴-1-甲氧基-2-(3-甲氧基丙氧基)苯、N,N’-二異丙基乙二胺)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2018.10.6 | ||
7. | 江西盛匯光學(xué)科技協(xié)同創(chuàng)新有限公司 | 年產(chǎn)LED背光源模組配套光學(xué)膜2440萬(wàn)㎡、微棱型反光膜40萬(wàn)㎡項(xiàng)目 | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2018.10.31 | ||
8. | 江西正夢(mèng)新材料有限公司 | 年產(chǎn)30噸瑞舒伐他汀項(xiàng)目 | 控評(píng) | 宜春市安爾健職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)有限公司 | 2018.11.2 |
備注:除監(jiān)督單位、監(jiān)督時(shí)間外,其他均有服務(wù)機(jī)構(gòu)填寫。